Wahlkreis 164: Zwickau
Bundestagswahlkreis 164 in Sachsen. Rund 239.500 Einwohner.
Amtierende Abgeordnete: Carsten Körber (CDU), Matthias Moosdorf (AfD).
Prognose Bundestagswahl 2029 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil (Median) | 95-%-KI |
|---|---|---|
| AfD | 51,4 % | 44,4–58,4 % |
| CDU/CSU | 14,7 % | 12,0–17,4 % |
| Linke | 11,2 % | 8,9–13,5 % |
| BSW | 7,9 % | 6,0–9,8 % |
| SPD | 6,0 % | 4,3–7,7 % |
| Grüne | 4,9 % | 3,3–6,5 % |
| FDP | 3,0 % | 1,7–4,3 % |
Prognostiziertes Direktmandat 2029
Favorit: AfD, durchschnittlicher Vorsprung 34,6 Pp, Einstufung: sicher. Siegwahrscheinlichkeiten: AfD 100,0 %, CDU/CSU 0,0 %, SPD 0,0 %.
Ergebnis Bundestagswahl 2025 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil |
|---|---|
| AfD | 40,6 % |
| CDU | 21,3 % |
| BSW | 10,2 % |
| SPD | 8,9 % |
| Linke | 8,5 % |
| Grüne | 3,3 % |
| FDP | 3,0 % |
Wahlbeteiligung 2025: 79,6 %.
Strukturdaten
- Arbeitslosenquote: 5,4 %
- Einkommen je Einwohner: 22.837 €
- Ausländeranteil: 7,1 %
Modell-Kalibrierung in diesem Wahlkreis: moderat.