Schnittstelle
Lesen auf polls.karbach.digital bleibt frei. Für Maschinen gibt es die Daten strukturiert unter api.polls.karbach.digital: Prognosen mit Unsicherheit, Umfragen, Wahlkreise, Abgeordnete, Abstimmungen, Reden, Drucksachen und amtliche Ergebnisse. Jeder Abruf kostet einen kleinen Betrag, bezahlt per x402 in USDC.
/data/ bleiben unter CC BY 4.0.
So funktioniert es
- Endpunkt aufrufen. Die Antwort ist HTTP 402 mit Preis, Netz und Empfangsadresse.
- Mit einem x402-Werkzeug zahlen (zum Beispiel dem Python- oder TypeScript-Paket von x402).
- Abruf wiederholen, die Daten kommen. Fehler wie „nicht gefunden“ oder veraltete Daten (503) werden nicht berechnet.
Aktuelles Netz und Empfangsadresse stehen im Überblick. Frei sind der Überblick, die Liste aller Wahlen und der Datenstand.
Kostenlos probieren
Vor jeden bezahlten Pfad /try setzen, zum Beispiel
/try/v1/federal/trend. Die Antwort ist
dieselbe, ganz ohne Zahlung und ohne Anmeldung, drei Abrufe am Tag je Adresse. Danach geht es mit dem Pfad ohne
/try und x402 weiter.
Themen
Wahlen und Umfragen mit Unsicherheit, alle 299 Wahlkreise samt Dossier, Abgeordnete mit Abstimmungen, Reden und Nebeneinkünften, das Lobbyregister und die Großspenden an Parteien, Strom in Deutschland (Erzeugung, Erneuerbare, Börsenpreis), Gasspeicher, LNG-Terminals und Spritpreise, Energiepreise in Europa, die Aufmerksamkeit für Parteien und Kandidaten (Wikipedia-Abrufe, als eigene Ebene neben der Prognose), das Europäische Parlament und ein Ländervergleich der EU mit Regierung und Parlament jedes Staats, die nächsten nationalen Wahlen in allen 27 EU-Staaten und der Schweiz, die 16 Bundesländer mit Landtag, Kabinett, amtlicher Statistik und Prognose zur nächsten Landtagswahl sowie die Prognosen zur Parlamentswahl in Spanien und zur Präsidentschaftswahl in Frankreich.
Endpunkte und Preise
| Endpunkt | Inhalt | Preis |
|---|---|---|
/v1/federal/trend | Bundesweites Umfragemittel von heute je Partei mit 95-Prozent-Band (Bundestag). | 0,01 $ |
/v1/polls/latest | Die jüngsten Bundesumfragen (Sonntagsfrage), Parteinamen vereinheitlicht. | 0,01 $ |
/v1/track-record | Eingefrorene Prognosen gegen amtliche Ergebnisse: Test außerhalb der Stichprobe 2026 und Rückblick auf 34 Wahlen. | 0,01 $ |
/v1/elections/:id | Eine deutsche Wahl: Median des Stimmenanteils, 95-Prozent-Band, Sitze, rechnerische Mehrheiten, Datenlage. | 0,02 $ |
/v1/constituencies/:nr | Ein Bundestagswahlkreis (1 bis 299): Ergebnis 2025, Szenario 2029, Abgeordnete, Strukturdaten. | 0,02 $ |
/v1/federal/history | Wöchentliches Bundesmittel der Umfragen, bis zu 24 Monate. | 0,05 $ |
/v1/constituencies/by-postcode/:plz | Zu welchem Bundestagswahlkreis eine deutsche Postleitzahl gehört. Liegt sie in mehreren Wahlkreisen, nennt die Antwort alle (Feld constituencies), der Hauptwahlkreis steht in constituency. | 0,01 $ |
/v1/constituencies/:nr/race | Wer das Direktmandat in einem Wahlkreis gewinnt: Siegchance je Partei, Abstand, Einstufung, dazu die Art des Amtsinhabers (incumbent_status: sitzender Abgeordneter, Sieger ohne Sitz, ausgeschiedener Sieger). | 0,02 $ |
/v1/constituencies/:nr/results | Amtliche Bundestagsergebnisse eines Wahlkreises 2013 bis 2025 (Erst- und Zweitstimmen, Beteiligung). Hat sich das Gebiet eines Wahlkreises geändert, steht für das Jahr area_changed statt eines Ergebnisses. | 0,02 $ |
/v1/members | Alle Mitglieder des Bundestages mit Partei, Wahlkreis und Mandatsart. | 0,01 $ |
/v1/members/:id | Ein Mitglied des Bundestages: Profil, Ausschüsse, Drucksachen, jüngste Reden, namentliche Abstimmungen. | 0,02 $ |
/v1/members/:id/votes | Namentliche Abstimmungen eines Mitglieds mit Titel, Datum und der Angabe, ob gegen die Fraktionslinie gestimmt wurde. | 0,02 $ |
/v1/bundestag/votes | Namentliche Abstimmungen im Bundestag mit Ergebnis je Fraktion und Abweichlern. | 0,02 $ |
/v1/institutes | Umfrageinstitute: Treffsicherheit der letzten Umfragen vor vergangenen Wahlen und mittlere Verzerrung je Partei. | 0,02 $ |
/v1/briefing/today | Die politische Lage in Deutschland von heute in wenigen Absätzen (auf Deutsch), aus dem Modell. | 0,02 $ |
/v1/briefing/:date | Tägliche politische Lage für ein vergangenes Datum (JJJJ-MM-TT, ab 2026-04-19). | 0,02 $ |
/v1/governments | Wer im Bund und in den 16 Ländern regiert: Koalition, Regierungschef, seit wann. | 0,01 $ |
/v1/results/federal/:kind | Bundeswahlstatistik: Briefwahl, Stimmensplitting, Altersgruppen oder Wahlbeteiligung. | 0,02 $ |
/v1/live/:id | Wahlabend: ausgezählter Anteil, Beteiligung, bisherige Ergebnisse und Abweichung von der Prognose. | 0,01 $ |
/v1/bundestag/committees | Alle Ausschüsse des Bundestages mit amtlichem Namen, Vorsitz und Mitgliedern (Rolle, Fraktion). | 0,01 $ |
/v1/bundestag/speeches | Reden im Plenum des Bundestages durchsuchen nach Mitglied, Stichwort und Datum: Redner, Datum, Auszug, Protokoll als PDF. | 0,02 $ |
/v1/bundestag/documents | Drucksachen des Bundestages (Anträge, Kleine Anfragen) durchsuchen nach Stichwort, Art und Datum, mit Urhebern und PDF. | 0,02 $ |
/v1/constituencies/:nr/dossier | Alles zu einem Bundestagswahlkreis in einem Abruf: Strukturdaten, Postleitzahlen, Ergebnisse seit 2013, Prognose 2029, Chancen auf das Direktmandat, seine Abgeordneten (Ausschüsse, Reden, Abstimmungen), Landesregierung und nächste Landtagswahl. | 0,10 $ |
/v1/members/:id/side-income | Nebentätigkeiten und Nebeneinkünfte eines Mitglieds des Bundestages (veröffentlichte Stufen, Organisationen, Kategorien). | 0,02 $ |
/v1/bundestag/side-income | Nebeneinkünfte aller Mitglieder des Bundestages: Rangliste und Summen je Partei, Filter nach Partei, Kategorie und Mindestbetrag. | 0,05 $ |
/v1/lobbying/search | Das Lobbyregister des Bundestages durchsuchen (Organisationen): Name, Interessenbereich, Art, Mindestaufwand für Lobbyarbeit. | 0,02 $ |
/v1/lobbying/ranking | Wer in Deutschland am meisten für Lobbyarbeit ausgibt: führende Organisationen, Summen je Interessenbereich und Art. | 0,05 $ |
/v1/lobbying/:register | Ein Eintrag des Lobbyregisters nach Registernummer (z. B. R001234). | 0,01 $ |
/v1/parties/donations | Großspenden an deutsche Parteien, wie der Bundestag sie veröffentlicht (über 35.000 Euro, bis März 2024 über 50.000 Euro, einzeln erfasst seit 2009): Spender, Betrag, Daten, Drucksache, Summen je Partei. | 0,02 $ |
/v1/attention | Aufmerksamkeit aus Abrufen von Wikipedia-Artikeln je Tag: deutsche Parteien und die Spitzenleute der nächsten Wahlen (Bundestag, Saarland, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Spanien, Frankreich). Keine Prognose. | 0,01 $ |
/v1/energy/germany | Deutscher Strom je Tag: Erzeugung nach Quelle, Anteil der Erneuerbaren, Verbrauch, Großhandelspreis (einschließlich Folgetag). | 0,02 $ |
/v1/energy/europe/prices | Strom- und Gaspreise für Haushalte in allen EU-Ländern (Eurostat), als Rangliste, mit Veränderung zum vorigen Halbjahr. | 0,02 $ |
/v1/energy/gas-storage | Gasspeicher in der EU und in jedem EU-Land mit Speichern (GIE AGSI+): Füllstand, gespeicherte TWh, Einspeicherung und Ausspeicherung, Veränderung in 7 Tagen, gegenüber dem Vorjahr und dem Fünfjahresmittel, Tagesreihe. | 0,01 $ |
/v1/energy/lng | LNG-Terminals (GIE ALSI): Ausspeisung, Tankbestand und Auslastung für die EU, jedes Land und jedes deutsche Terminal (Wilhelmshaven, Brunsbüttel, Mukran), gegenüber dem Vorjahr, Tagesreihe. | 0,01 $ |
/v1/energy/fuel-prices | Preise für Benzin (Super 95) und Diesel in allen EU-Ländern je Woche (EU Weekly Oil Bulletin), mit und ohne Steuern, EU-Mittel, Deutschland gegen EU, Rang, Wochenreihe. | 0,01 $ |
/v1/france/presidential-2027 | Präsidentschaftswahl Frankreich 2027, erster Wahlgang: Umfragemittel, 95-Prozent-Band und Chance auf die Stichwahl je Kandidat, wahrscheinlichste Stichwahlpaare, jüngste Wahlkampfereignisse. | 0,02 $ |
/v1/france/presidential-2027/runoff | Präsidentschaftswahl Frankreich 2027, Stichwahl: Umfragemittel im direkten Vergleich und Siegchance je getestetem Paar. | 0,02 $ |
/v1/france/presidential-2027/polls | Präsidentschaftswahl Frankreich 2027: alle Umfragen zum ersten Wahlgang mit jedem Szenario, Umfragen zur Stichwahl, Stichprobe, Befragungszeitraum und Verweis auf die amtliche Veröffentlichung der Commission des sondages. | 0,05 $ |
/v1/spain/general-2026 | Parlamentswahl Spanien am 29. November 2026: Sitzprognose je Liste (Median und 90-Prozent-Spanne), Umfragemittel, Mehrheitschancen (PP und Vox, Block um Sánchez, PP allein), stärkste Liste. Nicht abrufbar in der gesetzlichen Sperrfrist vom 24. November 0 Uhr bis 29. November 2026, 21 Uhr (Art. 69.7 LOREG). Ab Schluss der Wahllokale das amtliche Ergebnis: Stimmenanteile und Sitze je Liste, Auszählstand, vorläufig oder endgültig, Quelle; die Prognose nur noch zum Vergleich. Bis zu den ersten amtlichen Zahlen 503 ohne Abbuchung. | 0,02 $ |
/v1/spain/general-2026/provinces | Parlamentswahl Spanien 2026, alle 52 Wahlkreise: Sitze, mittlere Sitze je Liste, modellierter Stimmenanteil, wie viele Sitze offen sind, in welcher Reihenfolge die Sitze verteilt werden und wer den letzten Sitz gewinnt oder als Erster leer ausgeht. In der Sperrfrist nicht abrufbar; ab Schluss der Wahllokale das amtliche Ergebnis je Wahlkreis (Stimmen, Anteile, Sitze, Auszählstand), die Prognose nur noch zum Vergleich. | 0,05 $ |
/v1/states/:state | Ein deutsches Land: Sitze im Parlament nach Fraktion mit Mehrheit und Regierungsfraktionen, Kabinett mit Ressorts, 13 amtliche Kennzahlen mit deutschem Wert und Rang, nächste Landtagswahl mit unserer Prognose. | 0,02 $ |
/v1/europe/elections | Nächste nationale Wahl in allen 27 EU-Staaten und der Schweiz: Art, Datum oder Jahr, Status (amtlich, gesetzliche Frist, erwartet), Quellen, Verweis auf unsere Prognose, wo es sie gibt. | 0,01 $ |
/v1/europe/parliament | Europäisches Parlament 2024: Sitze je Fraktion, EU-weit und je Land (amtliche Ergebnisse). | 0,02 $ |
/v1/europe/countries | Alle 27 EU-Länder im Vergleich: Arbeitslosigkeit, Inflation, Strom- und Gaspreise für Haushalte, stärkste Liste bei der Europawahl 2024. | 0,02 $ |
/v1/europe/countries/:code | Ein EU-Land: Regierungs- und Staatschef, Koalition, Sitze im nationalen Parlament nach Partei mit Regierungsparteien, nächste nationale Wahl, Ergebnis der Europawahl 2024, Arbeitslosigkeit, Inflation, Energiepreise. | 0,02 $ |
/v1/polls/archive | Umfragearchiv (Bund und Länder), Filter nach Zeitraum und Parlament, bis zu 500 je Abruf. | 0,05 $ |
Für Agenten und Entwickler
- OpenAPI-Beschreibung mit Preisen je Endpunkt
- llms.txt der Schnittstelle
- x402-Ressourcenliste
- MCP-Server für KI-Assistenten:
https://api.polls.karbach.digital/mcp(Streamable HTTP, im offiziellen MCP-Verzeichnis alsdigital.karbach.polls/elections), gleiche Preise je Werkzeug
Verlässlichkeit
Ein Datenwächter prüft vor jeder Antwort, ob die Daten frisch und plausibel sind; sonst gibt es einen Fehler statt einer veralteten Zahl, und es wird nichts berechnet. Wie gut die Prognosen bisher lagen, zeigt die Trefferbilanz.
Rückmeldungen
Fragen, Kritik, neue Endpunkt-Wünsche: max@karbach.digital. Response-Versprechen: wochentags innerhalb von 48 Stunden.