Start › Wahlen › Bundestagswahl
Bundestagswahl
AfD liegt 10,0 Prozentpunkte vorn und wird in 82 von 100 Durchläufen stärkste Kraft.
Wenn am Sonntag gewählt würde
Gewichtetes Mittel der Umfragen. Der helle Bereich zeigt, wo das Ergebnis in 95 von 100 der 10.000 Simulationen landet. Rechts die Sitze im Median, bei Parteien an der Hürde die Chance auf den Einzug.
Sitzverteilung im Median
630 Sitze, Mehrheit ab 316. Die Balken zeigen die Sitze je Partei im Median der Simulationen (zusammen 579), der Strich die Mehrheit.
Welche Bündnisse eine Mehrheit hätten
Anteil der Simulationen, in denen das Bündnis die Mehrheit der Sitze erreicht und jede Partei darin Sitze hat. Ein Dreierbündnis zählt nur, wenn es die kleinste Partei auch braucht; reichen schon die beiden größeren, zählt der Durchlauf für diese. Deshalb kann ein größeres Bündnis einen kleineren Wert haben als sein Kern. Rechnerische Mehrheit, unabhängig davon, ob die Parteien miteinander regieren wollen.
Die Umfragen der letzten Monate
Monatsmittel aller Umfragen zu dieser Wahl.
Die jüngsten Umfragen
Werte in Prozent. Quelle: dawum.de (ODbL).
| Datum | Institut | AfD | CDU/CSU | Grüne | SPD | Linke | FDP | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Okt 2026 | pollytix | 29 | 18 | 14 | 15 | 11 | 5 | 4 |
| 20. Okt 2026 | Forsa | 27 | 20 | 17 | 13 | 11 | 4 | – |
| 20. Okt 2026 | INSA | 30 | 18 | 14 | 14 | 11 | 5 | 4 |
| 20. Okt 2026 | YouGov | 28 | 18 | 16 | 14 | 10 | 5 | 3 |
| 19. Okt 2026 | GMS | 30 | 19 | 15 | 12 | 10 | 3 | 3 |
| 17. Okt 2026 | INSA | 29 | 18 | 14 | 13 | 11 | 4 | 4 |
| 13. Okt 2026 | INSA | 30 | 18 | 14 | 14 | 10 | 4 | 4 |
| 13. Okt 2026 | Forsa | 26 | 19 | 17 | 14 | 12 | 4 | – |
| 11. Okt 2026 | INSA | 30 | 19 | 14 | 13 | 10 | 4 | 3 |
| 8. Okt 2026 | Forschungsgruppe Wahlen | 28 | 21 | 15 | 13 | 12 | 3 | – |
| 8. Okt 2026 | Ipsos | 28 | 20 | 15 | 13 | 12 | 4 | 3 |
| 6. Okt 2026 | Forsa | 26 | 19 | 17 | 14 | 11 | 4 | – |
Wie belastbar diese Prognose ist
Bewertet nach Abstand zur Wahl, Zahl und Alter der Umfragen und wie einig sich die Institute sind.