FDP
Die FDP liegt im Bund bei 4,4 Prozent, das 95-Prozent-Band reicht von 1,3 bis 13,2. Am stärksten ist die FDP in Schleswig-Holstein, am schwächsten in Mecklenburg-Vorpommern.
Fünf Jahre im Bund
Monatsmittel aller Umfragen zur Bundestagswahl.
Wie oft Wikipedia nachgeschlagen wird
Abrufe des Artikels über die FDP in der deutschen Wikipedia, je Woche als Mittel am Tag, ein Jahr. Das misst Aufmerksamkeit. Zustimmung messen die Umfragen oben.
Quelle: Wikimedia-Abrufstatistik (CC0), nur Menschen, Abrufe bis 21. Oktober 2026. Alle Parteien und die Spitzenleute der nächsten Wahlen stehen unter Kontext.
Wo die FDP steht
Je Land die Projektion zur nächsten Wahl dort, bei Wahlen von 2026 das amtliche Ergebnis. Sortiert nach Stärke.
| Land | Stand | % |
|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | Projektion April 2027 | 6,0 |
| Niedersachsen | Projektion September 2027 | 5,0 |
| Baden-Württemberg | Ergebnis 2026 | 4,4 |
| Bremen | Projektion Mai 2027 | 4,0 |
| Nordrhein-Westfalen | Projektion April 2027 | 3,7 |
| Hessen | Projektion Oktober 2028 | 3,1 |
| Hamburg | Projektion März 2030 | 3,0 |
| Sachsen-Anhalt | Ergebnis 2026 | 2,6 |
| Berlin | Ergebnis 2026 | 2,5 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Ergebnis 2026 | 1,0 |
Hochburgen und Diaspora
Zweitstimmen-Szenario 2029 je Wahlkreis.
Am stärksten
| Wahlkreis | Land | % |
|---|---|---|
| 105 Düsseldorf I | NW | 8,0 |
| 180 Main-Taunus | HE | 7,5 |
| 258 Stuttgart I | BW | 7,4 |
| 260 Böblingen | BW | 7,2 |
| 264 Waiblingen | BW | 6,9 |
| 181 Frankfurt am Main I | HE | 6,8 |
Am schwächsten
Großspenden seit 2009
Einzelspenden an die FDP über 35.000 Euro (bis 4. März 2024 über 50.000 Euro), so wie sie der Bundestagspräsident veröffentlicht. Kleinere Spenden stehen im jährlichen Rechenschaftsbericht der Partei.
Die letzten Eingänge
| Eingang | Spender | Ort | Betrag | Drucksache |
|---|---|---|---|---|
| 13. Jul 2026 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | 40212 Düsseldorf | 40.000 € | folgt |
| 23. Jun 2026 | Christoph Meyer | 10117 Berlin | 50.000 € | Drs. 21/8340 |
| 16. Jun 2026 | Gunnar Wagner | 24159 Kiel | 68.500 € | Drs. 21/8340 |
| 8. Jun 2026 | Firma MMI Leisure & Capital Management GmbH | 40212 Düsseldorf | 40.000 € | Drs. 21/8340 |
| 27. Jan 2026 | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG | 60329 Frankfurt am Main | 50.000 € | Drs. 21/5085 |
| 19. Nov 2025 | Deutsche Vermögensberatung AG | 60329 Frankfurt am Main | 50.000 € | Drs. 21/4050 |
| 1. Okt 2025 | Verband der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen e.V. | 40474 Düsseldorf | 50.000 € | Drs. 21/3536 |
| 17. Mär 2025 | smart TV market GmbH | 55270 Klein-Winterheim | 119.619 € | Drs. 21/977 |
Quelle: Deutscher Bundestag, Parteienfinanzierung, Stand 22. Oktober 2026. Spender mit Ort wie veröffentlicht, ohne Straße.
Alle Parteien → · Bundestagswahl 2029 → · Wie das Modell rechnet →