Start › Wahlen › Landtagswahl Sachsen-Anhalt
Landtagswahl · 6. September 2026
Landtagswahl Sachsen-Anhalt
Ergebnis: Die AfD wurde mit 43,8 Prozent stärkste Kraft.
Das Ergebnis
Ergebnis und Prognose
Prognose am 28. August 2026 eingefroren, 9 Tage vor der Wahl. Mittlere Abweichung 2,47 Punkte, 5 von 7 Werten im 95-Prozent-Band. Ganze Trefferbilanz →
| Partei | Ergebnis | Prognose | Abweichung | Im Band |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 43,8 | 42,3 | +1,5 | ja |
| CDU | 17,2 | 22,1 | -4,9 | nein |
| SPD | 9,3 | 7,3 | +2,0 | ja |
| Grüne | 8,9 | 5,3 | +3,6 | ja |
| Linke | 8,6 | 12,0 | -3,4 | nein |
| BSW | 5,3 | 4,1 | +1,2 | ja |
| FDP | 2,6 | 3,3 | -0,7 | ja |
| FW | 1,2 | – | – | – |
| Tierschutzpartei | 1,1 | – | – | – |
Der Trend
Die Umfragen der letzten Monate
Monatsmittel aller Umfragen zu dieser Wahl.
Die Evidenz
Die jüngsten Umfragen
Werte in Prozent. Quelle: dawum.de (ODbL).
| Datum | Institut | AfD | CDU | Linke | SPD | Grüne | BSW | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Sep 2026 | Civey | 41 | 23 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 |
| 3. Sep 2026 | Forschungsgruppe Wahlen | 41 | 23 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| 2. Sep 2026 | INSA | 43 | 22 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| 28. Aug 2026 | Forschungsgruppe Wahlen | 40 | 23 | 13 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 26. Aug 2026 | Infratest dimap | 42 | 22 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| 25. Aug 2026 | Civey | 43 | 21 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 12. Aug 2026 | pollytix | 43 | 23 | 13 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 10. Aug 2026 | INSA | 42 | 22 | 13 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 30. Jul 2026 | Infratest dimap | 41 | 24 | 13 | 7 | 5 | 4 | – |
| 23. Jul 2026 | INSA | 41 | 24 | 14 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 3. Jul 2026 | INSA | 41 | 23 | 13 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 13. Mai 2026 | INSA | 42 | 24 | 13 | 6 | 4 | 4 | 3 |
Sachsen-Anhalt im Überblick → · Wie das Modell rechnet → · Trefferbilanz →