Wahlkreis 6: Plön – Neumünster
Bundestagswahlkreis 6 in Schleswig-Holstein. Rund 223.000 Einwohner.
Amtierende Abgeordnete: Sandra Carstensen (CDU).
Prognose Bundestagswahl 2029 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil (Median) | 95-%-KI |
|---|---|---|
| CDU/CSU | 24,5 % | 20,6–28,4 % |
| AfD | 22,9 % | 19,2–26,6 % |
| Grüne | 16,5 % | 13,6–19,4 % |
| SPD | 15,3 % | 12,5–18,1 % |
| Linke | 8,3 % | 6,3–10,3 % |
| FDP | 4,3 % | 2,8–5,8 % |
| BSW | 2,9 % | 1,6–4,2 % |
Prognostiziertes Direktmandat 2029
Favorit: CDU/CSU, durchschnittlicher Vorsprung 6,0 Pp, Einstufung: wahrscheinlich. Siegwahrscheinlichkeiten: CDU/CSU 65,8 %, AfD 27,1 %, Grüne 5,4 %.
Ergebnis Bundestagswahl 2025 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil |
|---|---|
| CDU | 28,9 % |
| SPD | 18,4 % |
| AfD | 17,8 % |
| Grüne | 12,6 % |
| Linke | 8,7 % |
| FDP | 5,0 % |
| BSW | 4,4 % |
Wahlbeteiligung 2025: 83,1 %.
Strukturdaten
- Arbeitslosenquote: 5,8 %
- Einkommen je Einwohner: 23.815 €
- Ausländeranteil: 8,8 %
Modell-Kalibrierung in diesem Wahlkreis: auffaellig.