Wahlkreis 6: Plön – Neumünster
Bundestagswahlkreis 6 in Schleswig-Holstein. Rund 223.000 Einwohner.
Amtierende Abgeordnete: Sandra Carstensen (CDU).
Prognose Bundestagswahl 2029 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil (Median) | 95-%-KI |
|---|---|---|
| AfD | 24,3 % | 20,5–28,1 % |
| CDU/CSU | 20,8 % | 17,4–24,2 % |
| Grüne | 17,2 % | 14,2–20,2 % |
| SPD | 14,8 % | 12,1–17,5 % |
| Linke | 9,1 % | 7,0–11,2 % |
| FDP | 4,3 % | 2,8–5,8 % |
| BSW | 2,4 % | 1,1–3,7 % |
Prognostiziertes Direktmandat 2029
Favorit: CDU/CSU, durchschnittlicher Vorsprung 5,4 Pp, Einstufung: wahrscheinlich. Siegwahrscheinlichkeiten: CDU/CSU 62,0 %, AfD 26,7 %, SPD 6,8 %.
Ergebnis Bundestagswahl 2025 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil |
|---|---|
| CDU | 28,9 % |
| SPD | 18,4 % |
| AfD | 17,8 % |
| Grüne | 12,6 % |
| Linke | 8,7 % |
| FDP | 5,0 % |
| BSW | 4,4 % |
Wahlbeteiligung 2025: 83,1 %.
Strukturdaten
- Arbeitslosenquote: 5,8 %
- Einkommen je Einwohner: 23.815 €
- Ausländeranteil: 8,8 %
Modell-Kalibrierung in diesem Wahlkreis: auffaellig.