Wahlkreis 5: Kiel
Bundestagswahlkreis 5 in Schleswig-Holstein. Rund 273.700 Einwohner.
Amtierende Abgeordnete: Luise Amtsberg (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Tamara Mazzi (Die Linke).
Prognose Bundestagswahl 2029 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil (Median) | 95-%-KI |
|---|---|---|
| Grüne | 27,5 % | 23,3–31,7 % |
| Linke | 17,3 % | 14,3–20,3 % |
| AfD | 15,6 % | 12,8–18,4 % |
| SPD | 14,9 % | 12,2–17,6 % |
| CDU/CSU | 13,4 % | 10,8–16,0 % |
| FDP | 4,0 % | 2,5–5,5 % |
| BSW | 2,2 % | 1,0–3,4 % |
Prognostiziertes Direktmandat 2029
Favorit: Grüne, durchschnittlicher Vorsprung 6,4 Pp, Einstufung: sicher. Siegwahrscheinlichkeiten: Grüne 73,7 %, SPD 16,0 %, AfD 5,5 %.
Ergebnis Bundestagswahl 2025 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil |
|---|---|
| CDU | 30,1 % |
| SPD | 20,0 % |
| AfD | 16,8 % |
| Grüne | 12,4 % |
| Linke | 8,3 % |
| FDP | 4,4 % |
| BSW | 4,1 % |
Wahlbeteiligung 2025: 82,2 %.
Strukturdaten
- Arbeitslosenquote: 7,6 %
- Einkommen je Einwohner: 21.680 €
- Ausländeranteil: 12,7 %
Modell-Kalibrierung in diesem Wahlkreis: auffaellig.