Wahlkreis 290: Tübingen
Bundestagswahlkreis 290 in Baden-Württemberg. Rund 283.200 Einwohner.
Amtierende Abgeordnete: Christoph Naser (CDU).
Prognose Bundestagswahl 2029 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil (Median) | 95-%-KI |
|---|---|---|
| CDU/CSU | 24,4 % | 20,6–28,2 % |
| Grüne | 22,3 % | 18,7–25,9 % |
| AfD | 20,7 % | 17,3–24,1 % |
| Linke | 11,5 % | 9,2–13,8 % |
| SPD | 10,8 % | 8,5–13,1 % |
| FDP | 5,0 % | 3,4–6,6 % |
| BSW | 3,4 % | 2,0–4,8 % |
Prognostiziertes Direktmandat 2029
Favorit: CDU/CSU, durchschnittlicher Vorsprung 5,7 Pp, Einstufung: wahrscheinlich. Siegwahrscheinlichkeiten: CDU/CSU 62,0 %, Grüne 21,8 %, AfD 16,0 %.
Ergebnis Bundestagswahl 2025 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil |
|---|---|
| CDU | 28,5 % |
| Grüne | 19,2 % |
| AfD | 16,1 % |
| SPD | 13,9 % |
| Linke | 9,6 % |
| FDP | 5,0 % |
| BSW | 4,0 % |
Wahlbeteiligung 2025: 86,2 %.
Strukturdaten
- Arbeitslosenquote: 3,5 %
- Einkommen je Einwohner: 25.114 €
- Ausländeranteil: 15,0 %
Modell-Kalibrierung in diesem Wahlkreis: plausibel.