Wahlkreis 284: Offenburg
Bundestagswahlkreis 284 in Baden-Württemberg. Rund 286.500 Einwohner.
Amtierende Abgeordnete: Johannes Rothenberger (CDU).
Prognose Bundestagswahl 2029 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil (Median) | 95-%-KI |
|---|---|---|
| CDU/CSU | 29,0 % | 24,6–33,4 % |
| AfD | 27,3 % | 23,1–31,5 % |
| Grüne | 13,2 % | 10,7–15,7 % |
| SPD | 10,2 % | 8,0–12,4 % |
| Linke | 7,1 % | 5,3–8,9 % |
| FDP | 5,3 % | 3,7–6,9 % |
| BSW | 3,9 % | 2,5–5,3 % |
Prognostiziertes Direktmandat 2029
Favorit: CDU/CSU, durchschnittlicher Vorsprung 7,3 Pp, Einstufung: wahrscheinlich. Siegwahrscheinlichkeiten: CDU/CSU 71,5 %, AfD 28,0 %, Grüne 0,4 %.
Ergebnis Bundestagswahl 2025 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil |
|---|---|
| CDU | 33,6 % |
| AfD | 21,8 % |
| SPD | 13,3 % |
| Grüne | 11,1 % |
| Linke | 5,7 % |
| FDP | 5,3 % |
| BSW | 4,5 % |
Wahlbeteiligung 2025: 82,0 %.
Strukturdaten
- Arbeitslosenquote: 3,9 %
- Einkommen je Einwohner: 24.956 €
- Ausländeranteil: 14,5 %
Modell-Kalibrierung in diesem Wahlkreis: plausibel.