Wahlkreis 170: Marburg
Bundestagswahlkreis 170 in Hessen. Rund 243.100 Einwohner.
Amtierende Abgeordnete: Sören Bartol (SPD), Julian Schmidt (AfD).
Prognose Bundestagswahl 2029 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil (Median) | 95-%-KI |
|---|---|---|
| AfD | 23,1 % | 19,4–26,8 % |
| CDU/CSU | 22,4 % | 18,8–26,0 % |
| SPD | 16,5 % | 13,6–19,4 % |
| Grüne | 15,3 % | 12,5–18,1 % |
| Linke | 12,6 % | 10,1–15,1 % |
| FDP | 3,9 % | 2,5–5,3 % |
| BSW | 3,3 % | 1,9–4,7 % |
Prognostiziertes Direktmandat 2029
Favorit: CDU/CSU, durchschnittlicher Vorsprung 5,4 Pp, Einstufung: umkämpft. Siegwahrscheinlichkeiten: CDU/CSU 54,3 %, AfD 35,9 %, Grüne 5,1 %.
Ergebnis Bundestagswahl 2025 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil |
|---|---|
| CDU | 26,3 % |
| SPD | 20,6 % |
| AfD | 18,2 % |
| Grüne | 12,9 % |
| Linke | 10,6 % |
| BSW | 3,9 % |
| FDP | 3,9 % |
Wahlbeteiligung 2025: 84,7 %.
Strukturdaten
- Arbeitslosenquote: 4,6 %
- Einkommen je Einwohner: 22.713 €
- Ausländeranteil: 12,8 %
Modell-Kalibrierung in diesem Wahlkreis: plausibel.