Wahlkreis 143: Unna I
Bundestagswahlkreis 143 in Nordrhein-Westfalen. Rund 253.700 Einwohner.
Amtierende Abgeordnete: Oliver Kaczmarek (SPD).
Prognose Bundestagswahl 2029 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil (Median) | 95-%-KI |
|---|---|---|
| AfD | 23,8 % | 20,0–27,6 % |
| CDU/CSU | 23,4 % | 19,7–27,1 % |
| SPD | 20,1 % | 16,8–23,4 % |
| Grüne | 12,5 % | 10,1–14,9 % |
| Linke | 8,8 % | 6,8–10,8 % |
| FDP | 3,5 % | 2,1–4,9 % |
| BSW | 0,0 % | 0,0–1,0 % |
Prognostiziertes Direktmandat 2029
Favorit: CDU/CSU, durchschnittlicher Vorsprung 5,2 Pp, Einstufung: umkämpft. Siegwahrscheinlichkeiten: CDU/CSU 55,1 %, AfD 33,4 %, SPD 10,1 %.
Ergebnis Bundestagswahl 2025 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil |
|---|---|
| CDU | 27,4 % |
| SPD | 24,7 % |
| AfD | 18,8 % |
| Grüne | 10,4 % |
| Linke | 7,2 % |
| BSW | 4,0 % |
| FDP | 3,5 % |
Wahlbeteiligung 2025: 82,7 %.
Strukturdaten
- Arbeitslosenquote: 7,1 %
- Einkommen je Einwohner: 22.982 €
- Ausländeranteil: 12,4 %
Modell-Kalibrierung in diesem Wahlkreis: plausibel.