Start › Wahlen › Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern
Landtagswahl · 20. September 2026
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern
Ergebnis: Die AfD wurde mit 38,2 Prozent stärkste Kraft.
Das Ergebnis
Ergebnis und Prognose
Prognose am 11. September 2026 eingefroren, 9 Tage vor der Wahl. Mittlere Abweichung 2,29 Punkte, 5 von 7 Werten im 95-Prozent-Band. Ganze Trefferbilanz →
| Partei | Ergebnis | Prognose | Abweichung | Im Band |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 38,2 | 36,6 | +1,6 | ja |
| SPD | 35,5 | 31,6 | +3,9 | ja |
| Linke | 6,5 | 10,4 | -3,9 | nein |
| Grüne | 5,7 | 5,0 | +0,7 | ja |
| CDU | 4,9 | 8,0 | -3,1 | nein |
| BSW | 4,8 | 4,0 | +0,8 | ja |
| Tierschutzpartei | 1,1 | – | – | – |
| FDP | 1,0 | 3,0 | -2,0 | ja |
Der Trend
Die Umfragen der letzten Monate
Monatsmittel aller Umfragen zu dieser Wahl.
Die Evidenz
Die jüngsten Umfragen
Werte in Prozent. Quelle: dawum.de (ODbL).
| Datum | Institut | AfD | SPD | Linke | CDU | Grüne | BSW | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Sep 2026 | Forschungsgruppe Wahlen | 36 | 37 | 9 | 6 | 5 | 4 | – |
| 16. Sep 2026 | INSA | 37 | 35 | 10 | 7 | 5 | 3 | – |
| 11. Sep 2026 | Forschungsgruppe Wahlen | 37 | 34 | 10 | 7 | 5 | 4 | – |
| 10. Sep 2026 | pollytix | 36 | 30 | 12 | 6 | 6 | 5 | 2 |
| 10. Sep 2026 | Infratest dimap | 38 | 33 | 9 | 7 | 5 | 4 | – |
| 10. Sep 2026 | INSA | 36 | 33 | 11 | 7 | 5 | 4 | – |
| 3. Sep 2026 | Infratest dimap | 35 | 32 | 11 | 8 | 5 | 4 | – |
| 2. Sep 2026 | Forsa | 37 | 28 | 11 | 10 | 5 | 4 | – |
| 13. Aug 2026 | INSA | 36 | 29 | 11 | 10 | 5 | 4 | 3 |
| 9. Jul 2026 | Infratest dimap | 36 | 29 | 12 | 9 | 5 | 4 | – |
| 22. Jun 2026 | INSA | 35 | 28 | 11 | 10 | 4 | 6 | 3 |
| 13. Mai 2026 | Infratest dimap | 36 | 27 | 13 | 10 | 4 | 5 | – |
Mecklenburg-Vorpommern im Überblick → · Wie das Modell rechnet → · Trefferbilanz →