Wahlkreis 7: Pinneberg
Bundestagswahlkreis 7 in Schleswig-Holstein. Rund 323.800 Einwohner.
Amtierende Abgeordnete: Ralf Stegner (SPD), Daniel Kölbl (CDU).
Prognose Bundestagswahl 2029 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil (Median) | 95-%-KI |
|---|---|---|
| CDU/CSU | 24,7 % | 20,8–28,6 % |
| AfD | 20,0 % | 16,7–23,3 % |
| Grüne | 17,3 % | 14,3–20,3 % |
| SPD | 16,5 % | 13,6–19,4 % |
| Linke | 9,3 % | 7,2–11,4 % |
| FDP | 5,1 % | 3,5–6,7 % |
| BSW | 2,9 % | 1,6–4,2 % |
Prognostiziertes Direktmandat 2029
Favorit: CDU/CSU, durchschnittlicher Vorsprung 6,4 Pp, Einstufung: sicher. Siegwahrscheinlichkeiten: CDU/CSU 74,5 %, AfD 15,8 %, Grüne 7,0 %.
Ergebnis Bundestagswahl 2025 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil |
|---|---|
| CDU | 30,6 % |
| AfD | 20,1 % |
| SPD | 18,6 % |
| Grüne | 10,3 % |
| Linke | 6,5 % |
| FDP | 4,6 % |
| BSW | 4,2 % |
Wahlbeteiligung 2025: 83,0 %.
Strukturdaten
- Arbeitslosenquote: 5,4 %
- Einkommen je Einwohner: 26.563 €
- Ausländeranteil: 13,0 %
Modell-Kalibrierung in diesem Wahlkreis: auffaellig.