Wahlkreis 6: Plön – Neumünster
Bundestagswahlkreis 6 in Schleswig-Holstein. Rund 223.000 Einwohner.
Amtierende Abgeordnete: Sandra Carstensen (CDU).
Prognose Bundestagswahl 2029 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil (Median) | 95-%-KI |
|---|---|---|
| CDU/CSU | 24,5 % | 20,6–28,4 % |
| AfD | 22,8 % | 19,1–26,5 % |
| Grüne | 16,7 % | 13,8–19,6 % |
| SPD | 15,5 % | 12,7–18,3 % |
| Linke | 8,4 % | 6,4–10,4 % |
| FDP | 4,3 % | 2,8–5,8 % |
| BSW | 2,9 % | 1,6–4,2 % |
Prognostiziertes Direktmandat 2029
Favorit: CDU/CSU, durchschnittlicher Vorsprung 5,9 Pp, Einstufung: wahrscheinlich. Siegwahrscheinlichkeiten: CDU/CSU 66,0 %, AfD 26,4 %, Grüne 5,8 %.
Ergebnis Bundestagswahl 2025 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil |
|---|---|
| CDU | 28,9 % |
| SPD | 18,4 % |
| AfD | 17,8 % |
| Grüne | 12,6 % |
| Linke | 8,7 % |
| FDP | 5,0 % |
| BSW | 4,4 % |
Wahlbeteiligung 2025: 83,1 %.
Strukturdaten
- Arbeitslosenquote: 5,8 %
- Einkommen je Einwohner: 23.815 €
- Ausländeranteil: 8,8 %
Modell-Kalibrierung in diesem Wahlkreis: auffaellig.