Wahlkreis 185: Darmstadt
Bundestagswahlkreis 185 in Hessen. Rund 358.600 Einwohner.
Prognose Bundestagswahl 2029 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil (Median) | 95-%-KI |
|---|---|---|
| Grüne | 23,1 % | 19,4–26,8 % |
| AfD | 19,1 % | 15,9–22,3 % |
| CDU/CSU | 17,1 % | 14,1–20,1 % |
| Linke | 14,3 % | 11,6–17,0 % |
| SPD | 14,2 % | 11,6–16,8 % |
| FDP | 4,8 % | 3,3–6,3 % |
| BSW | 3,1 % | 1,8–4,4 % |
Prognostiziertes Direktmandat 2029
Favorit: CDU/CSU, durchschnittlicher Vorsprung 4,2 Pp, Einstufung: umkämpft. Siegwahrscheinlichkeiten: CDU/CSU 45,4 %, SPD 27,7 %, AfD 14,1 %.
Ergebnis Bundestagswahl 2025 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil |
|---|---|
| CDU | 24,1 % |
| Grüne | 19,1 % |
| SPD | 18,5 % |
| AfD | 13,6 % |
| Linke | 11,2 % |
| FDP | 4,8 % |
| BSW | 4,5 % |
Wahlbeteiligung 2025: 84,8 %.
Strukturdaten
- Arbeitslosenquote: 5,4 %
- Einkommen je Einwohner: 25.343 €
- Ausländeranteil: 19,2 %
Modell-Kalibrierung in diesem Wahlkreis: plausibel.