Wahlkreis 185: Darmstadt
Bundestagswahlkreis 185 in Hessen. Rund 358.600 Einwohner.
Prognose Bundestagswahl 2029 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil (Median) | 95-%-KI |
|---|---|---|
| Grüne | 22,4 % | 18,8–26,0 % |
| CDU/CSU | 20,4 % | 17,0–23,8 % |
| AfD | 17,7 % | 14,6–20,8 % |
| SPD | 15,0 % | 12,3–17,7 % |
| Linke | 13,4 % | 10,8–16,0 % |
| FDP | 4,8 % | 3,3–6,3 % |
| BSW | 3,7 % | 2,3–5,1 % |
Prognostiziertes Direktmandat 2029
Favorit: CDU/CSU, durchschnittlicher Vorsprung 4,8 Pp, Einstufung: offen. Siegwahrscheinlichkeiten: CDU/CSU 44,4 %, Grüne 37,5 %, AfD 15,0 %.
Ergebnis Bundestagswahl 2025 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil |
|---|---|
| CDU | 24,1 % |
| Grüne | 19,1 % |
| SPD | 18,5 % |
| AfD | 13,6 % |
| Linke | 11,2 % |
| FDP | 4,8 % |
| BSW | 4,5 % |
Wahlbeteiligung 2025: 84,8 %.
Strukturdaten
- Arbeitslosenquote: 5,4 %
- Einkommen je Einwohner: 25.343 €
- Ausländeranteil: 19,2 %
Modell-Kalibrierung in diesem Wahlkreis: plausibel.