Wahlkreis 175: Hochtaunus
Bundestagswahlkreis 175 in Hessen. Rund 255.900 Einwohner.
Amtierende Abgeordnete: Markus Koob (CDU).
Prognose Bundestagswahl 2029 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil (Median) | 95-%-KI |
|---|---|---|
| CDU/CSU | 24,9 % | 21,0–28,8 % |
| AfD | 22,4 % | 18,8–26,0 % |
| Grüne | 16,2 % | 13,3–19,1 % |
| SPD | 12,6 % | 10,1–15,1 % |
| Linke | 8,4 % | 6,4–10,4 % |
| FDP | 6,6 % | 4,8–8,4 % |
| BSW | 2,5 % | 1,2–3,8 % |
Prognostiziertes Direktmandat 2029
Favorit: CDU/CSU, durchschnittlicher Vorsprung 8,8 Pp, Einstufung: sicher. Siegwahrscheinlichkeiten: CDU/CSU 88,3 %, AfD 9,4 %, SPD 1,6 %.
Ergebnis Bundestagswahl 2025 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil |
|---|---|
| CDU | 33,6 % |
| SPD | 16,6 % |
| AfD | 16,4 % |
| Grüne | 13,1 % |
| FDP | 6,6 % |
| Linke | 6,2 % |
| BSW | 3,7 % |
Wahlbeteiligung 2025: 85,6 %.
Strukturdaten
- Arbeitslosenquote: 4,5 %
- Einkommen je Einwohner: 31.303 €
- Ausländeranteil: 16,1 %
Modell-Kalibrierung in diesem Wahlkreis: plausibel.