Wahlkreis 175: Hochtaunus
Bundestagswahlkreis 175 in Hessen. Rund 255.900 Einwohner.
Amtierende Abgeordnete: Markus Koob (CDU).
Prognose Bundestagswahl 2029 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil (Median) | 95-%-KI |
|---|---|---|
| CDU/CSU | 29,0 % | 24,6–33,4 % |
| AfD | 20,9 % | 17,5–24,3 % |
| Grüne | 15,6 % | 12,8–18,4 % |
| SPD | 13,3 % | 10,8–15,8 % |
| Linke | 7,7 % | 5,8–9,6 % |
| FDP | 6,6 % | 4,8–8,4 % |
| BSW | 3,0 % | 1,7–4,3 % |
Prognostiziertes Direktmandat 2029
Favorit: CDU/CSU, durchschnittlicher Vorsprung 9,9 Pp, Einstufung: sicher. Siegwahrscheinlichkeiten: CDU/CSU 90,0 %, AfD 8,1 %, Grüne 1,8 %.
Ergebnis Bundestagswahl 2025 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil |
|---|---|
| CDU | 33,6 % |
| SPD | 16,6 % |
| AfD | 16,4 % |
| Grüne | 13,1 % |
| FDP | 6,6 % |
| Linke | 6,2 % |
| BSW | 3,7 % |
Wahlbeteiligung 2025: 85,6 %.
Strukturdaten
- Arbeitslosenquote: 4,5 %
- Einkommen je Einwohner: 31.303 €
- Ausländeranteil: 16,1 %
Modell-Kalibrierung in diesem Wahlkreis: plausibel.