Start › Wahlen › Abgeordnetenhauswahl Berlin
Abgeordnetenhauswahl · 20. September 2026
Abgeordnetenhauswahl Berlin
Ergebnis: Die Linke wurde mit 25,7 Prozent stärkste Kraft.
Das Ergebnis
Ergebnis und Prognose
Prognose am 11. September 2026 eingefroren, 9 Tage vor der Wahl. Mittlere Abweichung 1,74 Punkte, 7 von 7 Werten im 95-Prozent-Band. Ganze Trefferbilanz →
| Partei | Ergebnis | Prognose | Abweichung | Im Band |
|---|---|---|---|---|
| Linke | 25,7 | 20,2 | +5,5 | ja |
| CDU | 18,8 | 19,9 | -1,1 | ja |
| AfD | 16,3 | 18,0 | -1,7 | ja |
| Grüne | 14,3 | 16,1 | -1,8 | ja |
| SPD | 12,1 | 12,5 | -0,4 | ja |
| BSW | 4,7 | 3,8 | +0,9 | ja |
| FDP | 2,5 | 3,3 | -0,8 | ja |
| Tierschutzpartei | 2,1 | – | – | – |
| Volt | 2,1 | – | – | – |
Der Trend
Die Umfragen der letzten Monate
Monatsmittel aller Umfragen zu dieser Wahl.
Die Evidenz
Die jüngsten Umfragen
Werte in Prozent. Quelle: dawum.de (ODbL).
| Datum | Institut | Linke | CDU | AfD | Grüne | SPD | BSW | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Sep 2026 | INSA | 21 | 20 | 18 | 15 | 12 | 5 | – |
| 17. Sep 2026 | Civey | 21 | 20 | 18 | 16 | 12 | 4 | 2 |
| 17. Sep 2026 | Forschungsgruppe Wahlen | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 4 | – |
| 14. Sep 2026 | Civey | 19 | 20 | 18 | 16 | 13 | 4 | 3 |
| 14. Sep 2026 | INSA | 20 | 20 | 18 | 16 | 12 | 5 | 3 |
| 11. Sep 2026 | Forschungsgruppe Wahlen | 23 | 21 | 17 | 16 | 10 | 3 | – |
| 10. Sep 2026 | Infratest dimap | 21 | 20 | 18 | 16 | 12 | 4 | – |
| 4. Sep 2026 | INSA | 19 | 20 | 18 | 15 | 15 | 3 | 3 |
| 2. Sep 2026 | Infratest dimap | 19 | 21 | 18 | 18 | 11 | 4 | – |
| 31. Aug 2026 | Civey | 20 | 19 | 18 | 15 | 13 | 4 | 4 |
| 22. Aug 2026 | Forsa | 22 | 18 | 18 | 16 | 12 | 4 | 3 |
| 14. Aug 2026 | INSA | 19 | 20 | 17 | 16 | 15 | 3 | 3 |
Berlin im Überblick → · Wie das Modell rechnet → · Trefferbilanz →