Wahlkreis 55: Bremen II – Bremerhaven
Bundestagswahlkreis 55 in Bremen. Rund 338.200 Einwohner.
Amtierende Abgeordnete: Uwe Schmidt (SPD).
Prognose Bundestagswahl 2029 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil (Median) | 95-%-KI |
|---|---|---|
| AfD | 24,2 % | 20,4–28,0 % |
| SPD | 20,4 % | 17,0–23,8 % |
| CDU/CSU | 16,3 % | 13,4–19,2 % |
| Linke | 15,8 % | 13,0–18,6 % |
| Grüne | 14,4 % | 11,7–17,1 % |
| FDP | 3,2 % | 1,8–4,6 % |
| BSW | 0,0 % | 0,0–1,0 % |
Prognostiziertes Direktmandat 2029
Favorit: AfD, durchschnittlicher Vorsprung 5,4 Pp, Einstufung: umkämpft. Siegwahrscheinlichkeiten: AfD 49,8 %, SPD 40,4 %, CDU/CSU 4,2 %.
Ergebnis Bundestagswahl 2025 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil |
|---|---|
| SPD | 24,7 % |
| CDU | 19,7 % |
| AfD | 19,2 % |
| Linke | 13,3 % |
| Grüne | 12,0 % |
| BSW | 4,6 % |
| FDP | 3,2 % |
Wahlbeteiligung 2025: 73,8 %.
Strukturdaten
- Arbeitslosenquote: 11,7 %
- Einkommen je Einwohner: 22.005 €
- Ausländeranteil: 24,5 %
Modell-Kalibrierung in diesem Wahlkreis: moderat.