Wahlkreis 290: Tübingen
Bundestagswahlkreis 290 in Baden-Württemberg. Rund 283.200 Einwohner.
Amtierende Abgeordnete: Christoph Naser (CDU).
Prognose Bundestagswahl 2029 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil (Median) | 95-%-KI |
|---|---|---|
| Grüne | 23,3 % | 19,6–27,0 % |
| AfD | 22,1 % | 18,5–25,7 % |
| CDU/CSU | 20,7 % | 17,3–24,1 % |
| Linke | 12,4 % | 10,0–14,8 % |
| SPD | 10,3 % | 8,1–12,5 % |
| FDP | 5,0 % | 3,4–6,6 % |
| BSW | 2,7 % | 1,4–4,0 % |
Prognostiziertes Direktmandat 2029
Favorit: CDU/CSU, durchschnittlicher Vorsprung 6,3 Pp, Einstufung: sicher. Siegwahrscheinlichkeiten: CDU/CSU 70,5 %, Grüne 15,2 %, AfD 13,9 %.
Ergebnis Bundestagswahl 2025 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil |
|---|---|
| CDU | 28,5 % |
| Grüne | 19,2 % |
| AfD | 16,1 % |
| SPD | 13,9 % |
| Linke | 9,6 % |
| FDP | 5,0 % |
| BSW | 4,0 % |
Wahlbeteiligung 2025: 86,2 %.
Strukturdaten
- Arbeitslosenquote: 3,5 %
- Einkommen je Einwohner: 25.114 €
- Ausländeranteil: 15,0 %
Modell-Kalibrierung in diesem Wahlkreis: moderat.