Wahlkreis 284: Offenburg
Bundestagswahlkreis 284 in Baden-Württemberg. Rund 286.500 Einwohner.
Amtierende Abgeordnete: Johannes Rothenberger (CDU).
Prognose Bundestagswahl 2029 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil (Median) | 95-%-KI |
|---|---|---|
| AfD | 28,9 % | 24,5–33,3 % |
| CDU/CSU | 24,9 % | 21,0–28,8 % |
| Grüne | 13,9 % | 11,3–16,5 % |
| SPD | 9,8 % | 7,7–11,9 % |
| Linke | 7,8 % | 5,9–9,7 % |
| FDP | 5,3 % | 3,7–6,9 % |
| BSW | 3,2 % | 1,8–4,6 % |
Prognostiziertes Direktmandat 2029
Favorit: CDU/CSU, durchschnittlicher Vorsprung 7,6 Pp, Einstufung: sicher. Siegwahrscheinlichkeiten: CDU/CSU 75,1 %, AfD 24,5 %, Grüne 0,4 %.
Ergebnis Bundestagswahl 2025 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil |
|---|---|
| CDU | 33,6 % |
| AfD | 21,8 % |
| SPD | 13,3 % |
| Grüne | 11,1 % |
| Linke | 5,7 % |
| FDP | 5,3 % |
| BSW | 4,5 % |
Wahlbeteiligung 2025: 82,0 %.
Strukturdaten
- Arbeitslosenquote: 3,9 %
- Einkommen je Einwohner: 24.956 €
- Ausländeranteil: 14,5 %
Modell-Kalibrierung in diesem Wahlkreis: plausibel.