Wahlkreis 284: Offenburg
Bundestagswahlkreis 284 in Baden-Württemberg. Rund 286.500 Einwohner.
Amtierende Abgeordnete: Johannes Rothenberger (CDU).
Prognose Bundestagswahl 2029 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil (Median) | 95-%-KI |
|---|---|---|
| CDU/CSU | 29,0 % | 24,6–33,4 % |
| AfD | 27,1 % | 22,9–31,3 % |
| Grüne | 13,4 % | 10,8–16,0 % |
| SPD | 10,4 % | 8,2–12,6 % |
| Linke | 7,2 % | 5,4–9,0 % |
| FDP | 5,3 % | 3,7–6,9 % |
| BSW | 3,8 % | 2,4–5,2 % |
Prognostiziertes Direktmandat 2029
Favorit: CDU/CSU, durchschnittlicher Vorsprung 7,3 Pp, Einstufung: wahrscheinlich. Siegwahrscheinlichkeiten: CDU/CSU 72,2 %, AfD 27,3 %, Grüne 0,5 %.
Ergebnis Bundestagswahl 2025 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil |
|---|---|
| CDU | 33,6 % |
| AfD | 21,8 % |
| SPD | 13,3 % |
| Grüne | 11,1 % |
| Linke | 5,7 % |
| FDP | 5,3 % |
| BSW | 4,5 % |
Wahlbeteiligung 2025: 82,0 %.
Strukturdaten
- Arbeitslosenquote: 3,9 %
- Einkommen je Einwohner: 24.956 €
- Ausländeranteil: 14,5 %
Modell-Kalibrierung in diesem Wahlkreis: plausibel.