Wahlkreis 240: Ansbach
Bundestagswahlkreis 240 in Bayern. Rund 321.700 Einwohner.
Amtierende Abgeordnete: Artur Auernhammer (CSU).
Prognose Bundestagswahl 2029 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil (Median) | 95-%-KI |
|---|---|---|
| AfD | 28,6 % | 24,3–32,9 % |
| CDU/CSU | 28,0 % | 23,7–32,3 % |
| Grüne | 12,0 % | 9,6–14,4 % |
| SPD | 8,7 % | 6,7–10,7 % |
| Linke | 7,0 % | 5,2–8,8 % |
| FDP | 3,3 % | 1,9–4,7 % |
| BSW | 2,5 % | 1,2–3,8 % |
Prognostiziertes Direktmandat 2029
Favorit: CDU/CSU, durchschnittlicher Vorsprung 10,4 Pp, Einstufung: sicher. Siegwahrscheinlichkeiten: CDU/CSU 95,8 %, AfD 3,9 %, Grüne 0,3 %.
Ergebnis Bundestagswahl 2025 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil |
|---|---|
| CSU | 37,3 % |
| AfD | 21,5 % |
| SPD | 12,1 % |
| Grüne | 9,5 % |
| Linke | 5,0 % |
| FW | 4,7 % |
| BSW | 3,6 % |
Wahlbeteiligung 2025: 84,4 %.
Strukturdaten
- Arbeitslosenquote: 3,1 %
- Einkommen je Einwohner: 24.353 €
- Ausländeranteil: 11,3 %
Modell-Kalibrierung in diesem Wahlkreis: plausibel.