Wahlkreis 230: Straubing
Bundestagswahlkreis 230 in Bayern. Rund 228.300 Einwohner.
Amtierende Abgeordnete: Alois Rainer (CSU).
Prognose Bundestagswahl 2029 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil (Median) | 95-%-KI |
|---|---|---|
| AfD | 36,0 % | 30,8–41,2 % |
| CDU/CSU | 29,7 % | 25,2–34,2 % |
| Grüne | 7,2 % | 5,4–9,0 % |
| SPD | 5,2 % | 3,6–6,8 % |
| Linke | 5,2 % | 3,6–6,8 % |
| FDP | 3,0 % | 1,7–4,3 % |
| BSW | 1,9 % | 0,7–3,1 % |
Prognostiziertes Direktmandat 2029
Favorit: CDU/CSU, durchschnittlicher Vorsprung 6,9 Pp, Einstufung: sicher. Siegwahrscheinlichkeiten: CDU/CSU 82,6 %, AfD 17,3 %, Grüne 0,0 %.
Ergebnis Bundestagswahl 2025 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil |
|---|---|
| CSU | 39,3 % |
| AfD | 27,7 % |
| SPD | 8,0 % |
| FW | 7,9 % |
| Grüne | 5,3 % |
| Linke | 3,5 % |
| FDP | 3,0 % |
Wahlbeteiligung 2025: 82,0 %.
Strukturdaten
- Arbeitslosenquote: 3,6 %
- Einkommen je Einwohner: 24.363 €
- Ausländeranteil: 11,4 %
Modell-Kalibrierung in diesem Wahlkreis: auffaellig.