Wahlkreis 230: Straubing
Bundestagswahlkreis 230 in Bayern. Rund 228.300 Einwohner.
Amtierende Abgeordnete: Alois Rainer (CSU).
Prognose Bundestagswahl 2029 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil (Median) | 95-%-KI |
|---|---|---|
| CDU/CSU | 34,2 % | 29,2–39,2 % |
| AfD | 34,0 % | 29,0–39,0 % |
| Grüne | 6,9 % | 5,1–8,7 % |
| SPD | 5,7 % | 4,0–7,4 % |
| Linke | 4,7 % | 3,2–6,2 % |
| FDP | 3,0 % | 1,7–4,3 % |
| BSW | 2,3 % | 1,0–3,6 % |
Prognostiziertes Direktmandat 2029
Favorit: CDU/CSU, durchschnittlicher Vorsprung 5,5 Pp, Einstufung: wahrscheinlich. Siegwahrscheinlichkeiten: CDU/CSU 69,6 %, AfD 30,4 %, SPD 0,0 %.
Ergebnis Bundestagswahl 2025 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil |
|---|---|
| CSU | 39,3 % |
| AfD | 27,7 % |
| SPD | 8,0 % |
| FW | 7,9 % |
| Grüne | 5,3 % |
| Linke | 3,5 % |
| FDP | 3,0 % |
Wahlbeteiligung 2025: 82,0 %.
Strukturdaten
- Arbeitslosenquote: 3,6 %
- Einkommen je Einwohner: 24.363 €
- Ausländeranteil: 11,4 %
Modell-Kalibrierung in diesem Wahlkreis: moderat.