Wahlkreis 217: München-Ost
Bundestagswahlkreis 217 in Bayern. Rund 395.000 Einwohner.
Amtierende Abgeordnete: Wolfgang Stefinger (CSU), Tobias Teich (AfD).
Prognose Bundestagswahl 2029 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil (Median) | 95-%-KI |
|---|---|---|
| Grüne | 26,5 % | 22,4–30,6 % |
| CDU/CSU | 22,9 % | 19,2–26,6 % |
| AfD | 14,3 % | 11,6–17,0 % |
| SPD | 11,3 % | 9,0–13,6 % |
| Linke | 11,0 % | 8,7–13,3 % |
| FDP | 6,3 % | 4,6–8,0 % |
| BSW | 2,1 % | 0,9–3,3 % |
Prognostiziertes Direktmandat 2029
Favorit: CDU/CSU, durchschnittlicher Vorsprung 8,8 Pp, Einstufung: sicher. Siegwahrscheinlichkeiten: CDU/CSU 80,8 %, Grüne 19,0 %, SPD 0,2 %.
Ergebnis Bundestagswahl 2025 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil |
|---|---|
| CSU | 31,1 % |
| Grüne | 22,0 % |
| SPD | 15,1 % |
| AfD | 9,6 % |
| Linke | 8,4 % |
| FDP | 6,3 % |
| BSW | 3,2 % |
Wahlbeteiligung 2025: 84,1 %.
Strukturdaten
- Arbeitslosenquote: 4,8 %
- Einkommen je Einwohner: 34.036 €
- Ausländeranteil: 27,6 %
Modell-Kalibrierung in diesem Wahlkreis: plausibel.