Wahlkreis 170: Marburg
Bundestagswahlkreis 170 in Hessen. Rund 243.100 Einwohner.
Amtierende Abgeordnete: Sören Bartol (SPD), Julian Schmidt (AfD).
Prognose Bundestagswahl 2029 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil (Median) | 95-%-KI |
|---|---|---|
| AfD | 24,6 % | 20,7–28,5 % |
| CDU/CSU | 18,9 % | 15,7–22,1 % |
| Grüne | 16,1 % | 13,2–19,0 % |
| SPD | 15,9 % | 13,1–18,7 % |
| Linke | 13,6 % | 11,0–16,2 % |
| FDP | 3,9 % | 2,5–5,3 % |
| BSW | 2,7 % | 1,4–4,0 % |
Prognostiziertes Direktmandat 2029
Favorit: CDU/CSU, durchschnittlicher Vorsprung 4,7 Pp, Einstufung: umkämpft. Siegwahrscheinlichkeiten: CDU/CSU 47,0 %, AfD 31,0 %, SPD 19,6 %.
Ergebnis Bundestagswahl 2025 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil |
|---|---|
| CDU | 26,3 % |
| SPD | 20,6 % |
| AfD | 18,2 % |
| Grüne | 12,9 % |
| Linke | 10,6 % |
| BSW | 3,9 % |
| FDP | 3,9 % |
Wahlbeteiligung 2025: 84,7 %.
Strukturdaten
- Arbeitslosenquote: 4,6 %
- Einkommen je Einwohner: 22.713 €
- Ausländeranteil: 12,8 %
Modell-Kalibrierung in diesem Wahlkreis: plausibel.