Wahlkreis 143: Unna I
Bundestagswahlkreis 143 in Nordrhein-Westfalen. Rund 253.700 Einwohner.
Amtierende Abgeordnete: Oliver Kaczmarek (SPD).
Prognose Bundestagswahl 2029 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil (Median) | 95-%-KI |
|---|---|---|
| AfD | 25,3 % | 21,3–29,3 % |
| CDU/CSU | 19,8 % | 16,5–23,1 % |
| SPD | 19,5 % | 16,2–22,8 % |
| Grüne | 13,1 % | 10,6–15,6 % |
| Linke | 9,6 % | 7,5–11,7 % |
| FDP | 3,5 % | 2,1–4,9 % |
| BSW | 0,0 % | 0,0–1,0 % |
Prognostiziertes Direktmandat 2029
Favorit: CDU/CSU, durchschnittlicher Vorsprung 4,7 Pp, Einstufung: wahrscheinlich. Siegwahrscheinlichkeiten: CDU/CSU 51,3 %, SPD 24,3 %, AfD 23,9 %.
Ergebnis Bundestagswahl 2025 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil |
|---|---|
| CDU | 27,4 % |
| SPD | 24,7 % |
| AfD | 18,8 % |
| Grüne | 10,4 % |
| Linke | 7,2 % |
| BSW | 4,0 % |
| FDP | 3,5 % |
Wahlbeteiligung 2025: 82,7 %.
Strukturdaten
- Arbeitslosenquote: 7,1 %
- Einkommen je Einwohner: 22.982 €
- Ausländeranteil: 12,4 %
Modell-Kalibrierung in diesem Wahlkreis: plausibel.