Wahlkreis 110: Viersen
Bundestagswahlkreis 110 in Nordrhein-Westfalen. Rund 297.500 Einwohner.
Amtierende Abgeordnete: Kay Gottschalk (AfD), Martin Plum (CDU).
Prognose Bundestagswahl 2029 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil (Median) | 95-%-KI |
|---|---|---|
| CDU/CSU | 30,1 % | 25,6–34,6 % |
| AfD | 20,3 % | 16,9–23,7 % |
| SPD | 14,7 % | 12,0–17,4 % |
| Grüne | 13,8 % | 11,2–16,4 % |
| Linke | 8,0 % | 6,1–9,9 % |
| FDP | 5,4 % | 3,8–7,0 % |
| BSW | 0,0 % | 0,0–1,0 % |
Prognostiziertes Direktmandat 2029
Favorit: CDU/CSU, durchschnittlicher Vorsprung 11,1 Pp, Einstufung: sicher. Siegwahrscheinlichkeiten: CDU/CSU 93,2 %, AfD 6,1 %, Grüne 0,5 %.
Ergebnis Bundestagswahl 2025 (Zweitstimme)
| Partei | Anteil |
|---|---|
| CDU | 34,8 % |
| SPD | 18,2 % |
| AfD | 15,9 % |
| Grüne | 11,4 % |
| Linke | 6,4 % |
| FDP | 5,4 % |
| BSW | 3,7 % |
Wahlbeteiligung 2025: 83,1 %.
Strukturdaten
- Arbeitslosenquote: 5,8 %
- Einkommen je Einwohner: 25.027 €
- Ausländeranteil: 12,0 %
Modell-Kalibrierung in diesem Wahlkreis: plausibel.